About Commissioner Katherine A. Bruch
Information coming soon…
District 1 Boundaries
Along | Direction | To |
---|---|---|
Beginning at the intersection of Santa Fe Hills Blvd and State Hwy 44 (Hwy 550) |
||
State Hwy 44 (Hwy 550) | Southeast | Santa Ana Pueblo Boundary |
Santa Ana Pueblo Boundary | East, North, West | San Felipe Pueblo Boundary and power line |
power line | West. North, and East | I-25 |
I-25 | Northeast | Arroyo de San Francisco |
Arroyo de San Francisco | South | San Felipe Pueblo Boundary |
San Felipe Pueblo Boundary | East, North | Santo Domingo Pueblo Boundary |
Santo Domingo Pueblo Boundary | West, North, East | Rio Grande |
Rio Grande | North | State Hwy 22 |
State Hwy 22 | North | Unnamed fence line |
Unnamed fence line | West | Unnamed stream |
Unnamed stream | South | Unnamed fence line |
Unnamed fence line | West | Unnamed ridge line |
Unnamed ridge line | Northwest | Unnamed gully |
Unnamed gully | Southwest | Unnamed stream |
Unnamed stream | North | Unnamed fence line |
Unnamed fence line | West | Unnamed stream |
Unnamed stream | North | Unnamed gully |
Unnamed gully | West | Unnamed ridge line |
Unnamed ridge line | Northwest | Cochiti Pueblo Boundary |
Cochiti Pueblo Boundary | North, East | Rio Grande |
Rio Grande | Northeast | Sandoval County Boundary |
Sandoval County Boundary | South, West | Albuquerque Riverside Drain |
Albuquerque Riverside Drain | North | Bernalillo Riverside Drain |
Bernalillo Riverside Drain | North | Corrales Main Canal |
Corrales Main Canal | West | Rio Grande |
Rio Grande | North | Arroyo de la Barranca |
Arroyo de la Barranca | West | Rio Rancho Blvd (Hwy 528) |
Rio Rancho Blvd (Hwy 528) | Northeast | Enchanted Hills Dr |
Enchanted Hills Dr | Northwest | Santa Fe Hills Blvd |
Santa Fe Hills Blvd | North | State Hwy 44 (Hwy 550) |
Ending at the intersection of Santa Fe Hills Blvd and State Hwy 44 (Hwy 550) |